Matentabel
Meet de breedte van je nagelbed op het breedste punt, in millimeters. Doe dit bij alle tien vingers — elke hand kan net iets verschillen. Weet je niet hoe je dat doet? Lees de FAQ. Bekijk dan onze matentabel.
Twijfel je tussen twee maten? Size up! Een nagel die iets te groot is kun je bijvijlen — een te kleine kun je niet vergroten.
Amandel Medium
| Maat | Duim | Wijsvinger | Middelvinger | Ringvinger | Pink |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11,51 mm | 9,06 mm | 9,57 mm | 9,06 mm | 7,07 mm |
| S | 12,59 mm | 9,33 mm | 10,06 mm | 9,33 mm | 7,72 mm |
| M | 13,32 mm | 9,51 mm | 10,06 mm | 9,51 mm | 8,11 mm |
| L | 14,52 mm | 9,57 mm | 11,51 mm | 9,57 mm | 8,58 mm |
Square Medium
| Maat | Duim | Wijsvinger | Middelvinger | Ringvinger | Pink |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11,85 mm | 8,24 mm | 9,46 mm | 8,24 mm | 6,33 mm |
| S | 12,20 mm | 9,12 mm | 9,95 mm | 9,12 mm | 7,14 mm |
| M | 13,09 mm | 9,46 mm | 10,45 mm | 9,46 mm | 7,73 mm |
| L | 13,90 mm | 9,95 mm | 10,95 mm | 9,95 mm | 8,66 mm |
Amandel Short
| Maat | Duim | Wijsvinger | Middelvinger | Ringvinger | Pink |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12,3 mm | 8,5 mm | 10 mm | 8,5 mm | 6,7 mm |
| S | 12,3 mm | 9,4 mm | 10,4 mm | 9,4 mm | 7,7 mm |
| M | 13,1 mm | 10 mm | 11 mm | 10 mm | 8,5 mm |
| L | 14,1 mm | 10,4 mm | 11,9 mm | 10,4 mm | 9,4 mm |